
名古屋駅より徒歩約5分で、MR・CTなどの高精度な医療機器を駆使した人間ドックが受診できます。
地図 |
ホームページ 
検診したいコースをひとつお選びください。
△ページトップ
オプション
| No | 検査メニュー | 料金 | 検査内容 | 備考 |
| 1 | 乳がん検査(A) | 5,250円 | マンモグラフィ、乳房触診 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 乳がん検査(B) | 3,670円 | 乳房エコー、乳房触診 | |
| 3 | 乳がん検査(C) | 8,400円 | マンモグラフィ、乳房エコー、乳房触診 | |
| 4 | 子宮がん検査(A) | 3,150円 | 子宮頚部細胞診、内診 | |
| 5 | 子宮がん検査(B) | 5,250円 | 子宮体部細胞診、内診 | |
| 6 | 婦人科セット(A) | 7,560円 | マンモグラフィ、乳房触診、子宮頚部細胞診、内診 | |
| 7 | 婦人科セット(B) | 6,090円 | 乳房エコー、乳房触診、子宮頚部細胞診、内診 | |
| 8 | 婦人科セット(C) | 13,650円 | マンモグラフィ、乳房エコー、乳房触診、子宮頚部・体部細胞診、内診 | |
| 9 | 婦人科セット(D) | 7,560円 | 子宮頚部・体部細胞診、内診 | |
| 10 | 婦人科エコー検査 | 5,250円 | 婦人科エコー(経膣)、内診 | |
| 11 | 骨盤部MR検査 | 21,000円 | 男性(前立腺)、女性(子宮・卵巣) | |
| 12 | 脳ドック | 26,250円 | 頭部(MRI+MRA)、頚部MRA、頚動脈エコー | |
| 13 | 肺ドック(A) | 13,650円 | 胸部CT、CYFRA | |
| 14 | 肺ドック(B) | 14,700円 | 胸部CT、喀痰細胞診 | |
| 15 | 甲状腺エコー検査 | 5,250円 | 甲状腺エコー | |
| 16 | 腹部CT検査 | 12,600円 | 上腹部CT | |
| 17 | 体幹部画像検査 | 39,900円 | 胸部CT、上腹部CT、骨盤部MRI | |
| 18 | 腫瘍マーカー | 12,600円 | AFP、CA19-9、CA125、SCC、CYFRA、NSE、ProGRP、TPA、CEA | 男性は11,550円(CA125を除く) |
| 19 | 胃がんリスク検査 | 4,200円 | ペプシノーゲン1&2 | |
| 20 | ピロリ菌検査 | 2,520円 | 便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 | 除菌経験者が対象 |
| 21 | ピロリ菌検査 | 2,520円 | 尿中ヘリコバクター・ピロリ抗体 | |
| 22 | 甲状腺検査 | 4,200円 | TSH、FT3、FT4 | |
| 23 | メタボチェック | 5,250円 | 身体計測、腹部CT(内臓脂肪測定)、インスリン抵抗性(空腹時血糖・インスリン)、中性脂肪、HDLコレステロール、尿中アルブミン | |
| 24 | ファットスキャン | 3,150円 | 身体計測、腹部CT(内臓脂肪測定) |
△ページトップ
施設関連情報
●~予防・早期発見という最良の健康法のために~●
病気の予防・早期発見のためには定期的で継続的な健診が不可欠です。そんな予防医療の視点から、高精度の医療機器、経験豊かな医師・技師、快適な空間、そして健診後のサポートをご用意し、あなたの健康管理のお手伝いをさせていただきます。
責任者情報
△ページトップ
病気の予防・早期発見のためには定期的で継続的な健診が不可欠です。そんな予防医療の視点から、高精度の医療機器、経験豊かな医師・技師、快適な空間、そして健診後のサポートをご用意し、あなたの健康管理のお手伝いをさせていただきます。
| 女性医師・女性技師 | マンモグラフィ・乳房エコー検査は、女性の検査技師が対応しております |
|---|---|
| 駐車場 | 350台有り(有料) |
| クレジットカード | VISA/MASTER/UFJ/NICOS/JCB/AMEX |
| 休診日 | 日曜・祝日・年末年始 ※土曜は第1・第3の午前中のみ実施(要確認) |
責任者情報
| 氏名 | 松本 義隆 |
|---|---|
| 学歴 | 昭和58年 愛知医科大学 医学部卒業 |
| 経歴 | 平成19年 大雄会ルーセントクリニック 院長就任 |
△ページトップ








